タウンホール
ガラス張りの天井から陽が差し込むタウンホールは開放的のある空間に。
自由に過ごせる場所として多く人がここでゆとりの時間を過ごします。
高さ50mを誇る展望台の塔がシンボルの「コアやまくに」。
さまざまな文化施設が訪れる人々の憩いの場となっています。
ガラス張りの天井から陽が差し込むタウンホールは開放的のある空間に。
自由に過ごせる場所として多く人がここでゆとりの時間を過ごします。
親子席8名を含め335名収容できるホールでは、
映画やコンサートなどさまざまな楽しいイベントが催されます。
舞台・照明・音響効果装置・楽屋装置完備。
タウンホールの中空を走る散歩道。
まるで空中を歩いているような体験ができます。
見たいものを、見せたいものを自由に展示できるスペースです。
また町のインフォメーション機能も備えています。
一般・児童図書をはじめ、森林関係のものまで、約3万冊の図書を取り揃えています。
1冊の本からの感動が広がります。
施設のシンボル高さ50mの塔は、展望台としても利用できます。
自然の中で楽しめるスケートリンクは冬季限定の特別な場所。
風の中を滑るその爽快感は格別。大人にも子どもにも人気のスポットです。
[営業期間]11月末~3月初旬
[営業時間]平日13:00~18:00 土・日・祝 11:00~20:00
[入場料(靴込み)]一般¥1,550 中高生¥1,230 小学生¥1,020 幼児¥500
メイプル耶馬サイクリングロードの自転車の貸出は、コアやまくにからやすらぎの郷へ移動しました。メイプル耶馬サイクリングロードの自転車の貸出は、コアやまくにからやすらぎの郷へ移動しました。
メイプル耶馬サイクリングロードの自転車の貸出は、コアやまくにからやすらぎの郷へ移動しました。メイプル耶馬サイクリングロードの自転車の貸出は、コアやまくにからやすらぎの郷へ移動しました。
コアやまくに 施設ご利用案内
コアやまくに施設開館時間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | 営業時間 | 休館日・備考 | |||||
平 日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝 日 | ||||
図書館 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | 毎週火曜日、月末・年度末図書館整理日 | ||||
ミュージアム | 9:00~20:00 | 9:00~18:00 | 9:00~20:00 | 年中無休 | |||
アトリエ | 9:00~22:00 | 9:00~18:00 | 9:00~22:00 | 年中無休 | |||
シアター | 9:00~22:00 | 9:00~18:00 | 9:00~22:00 | 年中無休 | |||
タウンホール | 9:00~22:00 | 9:00~18:00 | 9:00~22:00 | 年中無休 | |||
カフェ | 11:00~16:00 | 定休日 | 11:00~16:00 | 特別営業時間あり | |||
アイススケート | 13:00~18:00 | 11:00~20:00 | 天候不良等で営業不可能な日 | ||||
物産館 | 9:00~22:00 | 9:00~18:00 | 9:00~22:00 | 年中無休 | |||
タワー | 9:00~20:00 | 9:00~18:00 | 9:00~20:00 | 年中無休 |
施設利用料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | 料 金 | 備 考 | |||||
会議室2 2F | 300円/1h | 18人収容 | |||||
物産館 2F | 510円/1h | ||||||
タウンホール | 20,950円/1回 | パーティ、大会、祝賀会等 | ※タウンホールでの販売面積が1坪以下の場合は2,000円とし理事長が使用を許可を認めた場合のみ使用可 | ||||
10,470円/1回 | 物産展示、販売等※ | ||||||
ミュージアム | 3,140円/1日 | 展示 | |||||
2Fギャラリー | 1,040/1日 | 展示 |
シアター利用料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 平 日 | 土曜日・祝日 | 備 考 | ||||
シアター内335人収容 |
※一部使用(ピアノ・コーラス等の練習等で舞台 のみの使用)の料金は1,020円/1hとする。 ※空調を使用する場合は、左記金額に 1,040円/1h加算する。 ※早朝9:00以前の使用は内容協議の上[B]料金とする。 |
||||||
[A]9:00~17:00 | 2,610円/1h | 3,130円/1h | |||||
[B]17:00~22:00 | 3,130円/1h | 3,760円/1h | |||||
[C]9:00~22:00 (終 日) |
33,510円 | 39,800円 |
■シアター内備品使用料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | 料 金 | 備 考 | |||||
音響・照明 オペレーター料金 |
(要事前打合せ) | 専門業者(指定業者、1ヶ月前要予約) | |||||
15,280円/1人 | 一般財団職員(7日前要予約) | ||||||
ピアノ使用料 | 3,130円/4h | スタインウェイ(シアター内のみ) | |||||
1,040円/4h | ヤマハ(タウンホール) | ||||||
ピアノ調律料 | スタインウェイ(前日一回調律) | ||||||
スタインウェイ(当日一日付添調律) | |||||||
反響版使用料 | 10,470円 | 1回につき | |||||
ビデオプロジェクター | 3,140円 | 1回につき | スクリーン、6m付 | ||||
中型ミキサー使用料 | 5,100円 | 1回につき | その他音響照明備品は要事前打ち合わせ | ||||
スクリーン使用料 | 2,090円 | 1回につき | |||||
コーラス用ヒナ檀 | [A]5,240円(2段) [B]10,470円(3段) | 1回につき | [A]30名未満、[B]30名以上 |
アトリエ使用料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | 料 金 | 備 考 | |||||
談話室 | 300円/1h | 物品販売での使用は倍額 | 10人収容 | ||||
集会室 | 300円/1h | 10人収容 | |||||
プレイルーム | 510円/1h | 50~100人収容 イス、テーブル完備 マイク(ポータブル)1回1,020円 |
|||||
視聴覚室 | 510円/1h | ビデオプロジェクター、各種AV完備、20人収容 ビデオ上映は30分刻み |
|||||
料理工房 | 510円/1h | キッチン(3台)、食器、30人収容 | |||||
和 室 | 510円/1h | 30人収容 |
その他館内有料設備 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設備名 | 料 金 | 備 考 | |||||
コピー | モノクロ1枚10円、カラー1枚30円 | ||||||
陶芸用電気釜 | 2,040円/1回 | 素焼き、本焼き別 |
コアやまくに利用約款 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受付時間 | 月曜日から金曜日まで (祝日は除く) 毎日午前9時から午後5時まで |
||||||
申込受付 | 当施設の中央事務室への来館 電話での予約 TEL 0979-62-2140 |
||||||
利用許可 | 使用料を収めていただいた後、使用許可証 を交付。 使用当日にご提示ください。 |
||||||
予約取り消し キャンセル料 |
予約の取り消しはお早めに お申し出ください。 シアターについては当施設の定めた規定に従って納付 された利用料金よりキャンセル料を 差し引いた金額を返却いたします。 |